Fabrycznie w urządzeniach Liebherr drzwi są zamontowane po prawej stronie. Możliwość zmiany kierunku otwarcia drzwi umożliwia dopasowanie urządzenia do indywidualnych potrzeb i konfiguracji pomieszczenia.

Jest
| Grupa produktów | Witryna chłodnicza z chłodzeniem powietrzem obiegowym |
|---|---|
| GTIN | 9005382252413 |
| Klasa efektywności energetycznej | D |
|---|---|
| Zużycie energii w ciągu roku | 687,30 kWh/a |
| Poziom szumu | 52 dB |
| Pojemność brutto | 441 l |
| Czynnik chłodniczy | R 600a |
| System chłodzenia | dynamiczna |
| Rozmrażanie | automatyczna |
| Napięcie | 220-240 V ~ |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Moc znamionowa | 1,5 A |
| Klasa temperaturowa * | K4 |
| Maksymalna temperatura otoczenia | 32 °C |
| Przeciętna wilgotność powietrza otoczenia | 65 % |
| Pojemność użytkowa całkowita | 422 l |
| Wymiary zewnętrzne (w/s/g) | 202,7 / 60,0 / 69,6 cm |
|---|---|
| Ciężar (z opakowaniem) | 94,00 kg |
| Ciężar (bez opakowania) | 87,00 kg |
| Sterowanie | Sterowanie elektroniczne |
|---|---|
| Obsługa | przyciski |
| Zakres temperatury | +2 °C do +12 °C |
| Wskaźnik temperatury | wewnętrzny cyfrowy |
| Awaria: Sygnał ostrzegawczy | — |
| Materiał bocznych ścian | Stal |
|---|---|
| Kolor | Czarna |
| Materiał drzwi/pokrywy | drzwi ze szkła izolacyjnego |
| Zamek | na wyposażeniu |
| Drzwi samoczynnie zamykane | ✔ |
| Kierunek otwierania drzwi | zamiennie po prawej |
| Materiał pojemnika wewnętrznego | Tworzywo sztuczne w kolorze silver |
| Liczba półek | 7 |
| z tego z regulacją wysokości | 6 |
| Materiał półek | druciane |
| Obciążalność półki | 45 kg |
| Ruszt podłogowy | — |
| Oświetlenie wewnętrzne | podświetlenie wzdłużne LED, włącza się jednocześnie z wyświetlaczem, obustronne |
| Styl drzwi | Switch |
| Uchwyt | Aluminiowy uchwyt drążkowy |
| Materiał nóżek | Stal szlachetna |
Temperatura wnętrza widoczna na cyfrowym wyświetlaczu jest zaokrąglona z dokładnością do najbliższego stopnia i można ją bez problemu odczytać z zewnątrz. To eliminuje konieczność otwierania urządzenia.

Bardzo wydajne wentylatory szybko schładzają świeżo włożone produkty i utrzymują stałą temperaturę w całym wnętrzu.

Od dziesięcioleci firma Liebherr zdobywa doświadczenie i prowadzi prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie chłodzenia, co stanowi gwarancję najwyższej jakości urządzeń chłodniczych. Dzięki stosowaniu wyłącznie najwyższej klasy kompresorów, kondensatorów, parowników i innych elementów układu chłodzenia firma Liebherr tworzy energooszczędne urządzenia generujące niskie koszty eksploatacji.

Termoformowane wnętrze jest wykonane z jednego elementu, dzięki czemu jest niezwykle łatwe w czyszczeniu. Przyjazny środowisku polistyren można poddać recyklingowi. Co więcej, ten materiał jest solidny i wyróżnia się długim okresem eksploatacji.

Ruszty można umieszczać na różnych wysokościach i zmieniać aranżację wnętrza tak, żeby móc w nim przechowywać butelki o różnych rozmiarach: w pozycji stojącej lub leżącej. Dzięki swojej solidności ruszty nadają się do przechowywania dużych ilości produktów i wytrzymują obciążenie 30–50 kg.

Zmiana kierunku otwarcia drzwi (na prawo/na lewo)
Fabrycznie w urządzeniach Liebherr drzwi są zamontowane po prawej stronie. Możliwość zmiany kierunku otwarcia drzwi umożliwia dopasowanie urządzenia do indywidualnych potrzeb i konfiguracji pomieszczenia.

Doskonała prezentacja produktów
Energooszczędne oświetlenie LED zapewnia optymalny przegląd przechowywanych produktów

Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie