Szafa chłodnicza piekarnicza 602L BKPv 6570
- Obserwuj produkt:
- Dodaj recenzję:
- Kod: BKPv6570
- Producent: LIEBHERR
-
Dostępność:
Jest
- szt.
- Cena brutto: 14 883,00 zł 12 100,00 zł
Szafa chłodnicza piekarnicza 602L BKPv 6570
PARAMETRY TECHNICZNE
| Pojemność brutto/netto łącznie | 602/365 l |
| Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW) | 700/830/2120 |
| Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW) | 410/650/1550 |
| Klasa efektywnośći energetycznej | D |
| Zużycie energii w ciągu 365 dni | 666 kWh |
| Klasa klimatyczna | 5 ¹ |
| Czynnik chłodniczy | R 290 |
| Poziom głośności w dB | 58 dB(A) |
| Prąd znamionowy | 2,0 A |
| Napięcie | 220-240 V~ |
| System chłodzenia | dynamiczne |
| Metoda odszraniania | automatyczne |
| Zakres temperatury | -5°C do +15°C |
| Norma gastronomiczna | 400 x 600 mm |
| Materiał obudowy / kolor | stal szlachetna / stal szlachetna |
| Materiał drzwi / pokrywy | stal szlachetna |
| Materiał wnętrza | stal chromoniklowa |
| Sterowanie | Sterowanie elektroniczne |
| Wskaźnik temperaury | na zewnątrz cyfrowy |
| Awaria: alarm | optyczny i akustyczny |
| Złącze beznapięciowe | tak |
| Regulowane półki | 20 |
| Materiał półek | stal chromoniklowa - szyny w kształcie L |
| Maksymalne obciążenie półek | 60 kg |
| Wysokość nóżek | 120 – 170 mm |
| Uchwyt | Uchwyt w listwie drzwi |
| Zamek | w wyposażeniu |
| Samodomykanie drzwi | tak |
| Kierunek otwierania drzwi | prawo wymienne |
| Izolacja | 83 – 60 mm |
| Waga brutto / netto | 149 / 132 kg |
Urządzenie wolne od szkodliwego czynnika chłodniczego HFC. Firma Liebherr była pierwszym producentem, który cały profesjonalny program chłodziarek i zamrażarek przestawił na przyjazne dla środowiska czynniki chłodnicze, wolne od HFC.
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie
Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.
